Universitas Negeri Malang | |
---|---|
Didirikan | 1954 |
Jenis | Perguruan Tinggi Negeri |
Motto | The Learning University |
Rektor | Prof. Dr. H. Suparno |
Lokasi | Malang, Jawa Timur, Indonesia |
Telepon | +62-341-551312 |
Situs web | http://um.ac.id |
Status: Negeri | |
Singkatan/sebutan: UM Alamat: Jl. Surabaya 6, Malang 65145, Jawa Timur Telepon: (0341) 551312 (hunting) Faks.: (0341) 551921 Website: http://www.malang.ac.id E-mail: info@malang.ac.id (untuk umum), rektorat@malang.ac.id (untuk rektorat) Rektor: Prof. Dr. H. Imam Syafi’ie Masa jabatan: 2002-2006 |
Profil | |
Jenjang pendidikan: Diploma (D2, D3); Sarjana (S1); Pascasarjana (S2, S3) Jumlah mahasiswa, 2003: 11.593; 2004: 13.944 Jumlah pendaftar, 2003/2004: 16.516; 2004/2005: 16.857 Jumlah mahasiswa diterima, 2003/2004: 3.352; 2004/2005: 3.417 Jumlah alumni, 2003/2004: 52.618; 2004/2005: 56.879 Jumlah dosen: 897 (pendidikan S1: 243, S2: 546, S3: 108, Profesor: 28) Luas kampus: 467.650 m2 (Kampus I: 413.710 m2, Kampus II: 36.000 m2, Kampus III: 24.570 m2) |
Program Studi
Fakultas | Jurusan | Program Studi | Jenjang | Program | Akreditasi | Poin 1 | Poin 2 | Tahun Akr. | Catatan |
Teknik | Teknik Sipil | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | reguler | B | 2003 | |||
Teknik | Teknik Sipil | Teknik Sipil dan Bangunan | D3 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Mesin | Teknik Mesin | D3 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Mesin | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | reguler | C | 2003 | |||
Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektronika | D3 | reguler | |||||
Teknik | Teknik Elektro | Teknik Elektro | D3 | reguler | |||||
Teknik | Teknologi Industri | Tata Boga | D3 | reguler | |||||
Teknik | Teknologi Industri | Tata Busana | D3 | reguler | |||||
Sastra | Sastra Inggris | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | reguler | A | 2001 | |||
Sastra | Sastra Inggris | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | reguler | |||||
Sastra | Sastra Inggris | Bahasa Inggris untuk Dunia Usaha | D3 | reguler | |||||
Sastra | Sastra Indonesia | Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | reguler | A | 2000 | |||
Sastra | Sastra Indonesia | Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | reguler | A | 2000 | |||
Sastra | Sastra Indonesia | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | reguler | |||||
Sastra | Sejarah | Ilmu Sejarah | S1 | reguler | |||||
Sastra | Sejarah | Pendidikan Sejarah | S1 | reguler | A | 2003 | |||
Sastra | Sastra Arab | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | reguler | B | 2003 | |||
Sastra | Sastra Jerman | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | reguler | |||||
Sastra | Seni dan Disain | Pendidikan Seni Rupa | S1 | reguler | C | 2003 | |||
Sastra | Seni dan Disain | Pendidikan Seni Tari | S1 | reguler | |||||
Sastra | Seni dan Disain | Desain Komunikasi Visual | S1 | reguler | |||||
Pascasarjana/Magister | Pendidikan Matematika | S2 | reguler | B | 3.4 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Magister | Pendidikan Biologi | S2 | reguler | U | 3.7 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Magister | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | reguler | U | 4.4 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Magister | Bimbingan dan Konseling | S2 | reguler | U | 3.7 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Magister | Pendidikan Kimia | S2 | reguler | B | 3.2 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Magister | Pendidikan Geografi | S2 | reguler | ||||||
Pascasarjana/Magister | Pendidikan Luar Sekolah | S2 | reguler | U | 3.8 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Magister | Pendidikan Matematika SD | S2 | reguler | B | 3.3 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Magister | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | reguler | U | 4.4 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Magister | Manajemen Pendidikan | S2 | reguler | B | 3.6 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Magister | Teknologi Pembelajaran | S2 | reguler | U | 3.9 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Magister | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia SD | S2 | reguler | U | 4.4 | 025 | 2000 | ||
Pascasarjana/Doktor | Pendidikan Biologi | S3 | reguler | ||||||
Pascasarjana/Doktor | Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | reguler | ||||||
Pascasarjana/Doktor | Bimbingan dan Konseling | S3 | reguler | ||||||
Pascasarjana/Doktor | Pendidikan Ekonomi | S3 | reguler | ||||||
Pascasarjana/Doktor | Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | reguler | ||||||
Pascasarjana/Doktor | Manajemen Pendidikan | S3 | reguler | ||||||
Pascasarjana/Doktor | Teknologi Pembelajaran | S3 | reguler | ||||||
Pascasarjana/Doktor | Psikologi Pendidikan | S3 | reguler | ||||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Pendidikan Biologi | S1 | reguler | A | 2000 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Biologi | Biologi | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Pendidikan Fisika | S1 | reguler | B | 2000 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | Fisika | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Kimia | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | Pendidikan Kimia | S1 | reguler | B | 2000 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Pendidikan Matematika | S1 | reguler | A | 2000 | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | Matematika | S1 | reguler | |||||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geografi | Pendidikan Geografi | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Pendidikan | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | reguler | B | 2000 | |||
Ilmu Pendidikan | Pendidikan Luar Sekolah | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | reguler | B | 2003 | |||
Ilmu Pendidikan | Teknologi Pendidikan | Teknologi Pendidikan | S1 | reguler | B | 1998 | |||
Ilmu Pendidikan | Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | S1 | reguler | B | 2003 | |||
Ilmu Pendidikan | Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan | S1 | reguler | |||||
Ilmu Pendidikan | Bimbingan Konseling dan Psikologi | Psikologi | S1 | reguler | |||||
Ilmu Pendidikan | Bimbingan Konseling dan Psikologi | Bimbingan dan Konseling | S1 | reguler | B | 2003 | |||
Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | Administrasi Pendidikan | S1 | reguler | B | 2003 | |||
Ilmu Pendidikan | Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | D2 | reguler | |||||
Ilmu Pendidikan | Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah | Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak | D2 | reguler | |||||
Ekonomi | Manajemen | Manajemen | S1 | reguler | |||||
Ekonomi | Manajemen | Pendidikan Tata Niaga | S1 | reguler | |||||
Ekonomi | Manajemen | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | reguler | |||||
Ekonomi | Manajemen | Manajemen Pemasaran | D3 | reguler | |||||
Ekonomi | Akuntansi | Akuntansi | D3 | reguler | |||||
Ekonomi | Akuntansi | Pendidikan Akuntansi | S1 | reguler | |||||
Ekonomi | Ekonomi Pembangunan | Pendidikan Ekonomi dan Koperasi | S1 | reguler | B | 2000 |
Itulah berita dan juga informasi terbaru yang kampus-info berikan kepada anda semua. Semoga artikel Profil Universitas Negeri Malang bermanfaat bagi Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar